Schauspieler
Hier findest du Infos zu den Darstellern der Harry-Potter-Filme.
Wir haben hier Infos zu denjenigen Schauspielern zusammengetragen, die wir besonders interessant finden. Zu vielen Schauspielern gibt es kaum oder nur schwer biografische Informationen zu finden, daher haben wir nicht zu allen nähere Beschreibungen angefertigt. Wenn du einen Darsteller in der Liste vermisst, dir ein Fehler auffällt oder du sonstige Anmerkungen machen möchtest, dann wende dich bitte über das Kontaktformular an die Webmaster.
| Name, Vorname | Rollenname | Mitwirkung in Film | ||||||||
![]() |
Agnew-Somerville, Geraldine | Lily Potter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ayres, Robert | Boy in Study Hall 2 | 2 | ||||||||
| Azad, Afshan | Padma Patil | 4 | 5 | |||||||
![]() |
Bates, Daisy | Brunette Lady - Moving Picture | 2 | |||||||
| Bayfield, Martin | Young Hagrid | 2 | ||||||||
| Bayler, Terence | Der Blutige Baron | 1 | ||||||||
| Benjamin, Tiana | Angelina Johnson | 4 | ||||||||
| Bennison, Charlie | Sanguini | 6 | ||||||||
| Berendt, Michael | Tom Riddle (im Alter von 18 Jahren) | 6 | ||||||||
| Best, Peter | Walden Mcnair | 3 | 5 | |||||||
| Biggerstaff, Sean | Oliver Wood | 1 | 2 | |||||||
| Bjelac, Pedja | Igor Karkaroff | 4 | ||||||||
| Bleasdale, Heather | Mrs Granger | 2 | ||||||||
| Bonham Carter, Helena | Bellatrix Lestrange | 5 | 6 | |||||||
| Borowiecki, Ben | Angus (Diagon Boy) | 1 | 2 | |||||||
| Boyd, Jason | Piers Polkiss | 5 | ||||||||
| Bradley, David | Argus Filch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Branagh, Kenneth | Gilderoy Lockhart | 2 | ||||||||
| Bremmer, Richard | Lord Voldemort (Stimme) | 1 | ||||||||
| Broadbent, Jim | Horace Slughorn | 6 | ||||||||
| Brook, Apple | Professor Raue-Pritsche | 5 | ||||||||
| Brown, Amelda | Mrs Cole | 6 | ||||||||
| Bugliani, Annalisa | Mother in Portrait | 3 | ||||||||
| Burke, Alfred | Professor Dippet | 2 | ||||||||
| Byrne, Scarlett | Pansy Parkinson | 6 | ||||||||
![]() |
Cartwright, Peter | Elphias Dodge | 5 | |||||||
| Castrianni, Lord Johnpaul | Yaxley | 6 | ||||||||
| Cave, Jessie | Lavender Brown | 6 | ||||||||
| Chowdhury, Shefali | Parvati Patil | 4 | 5 | |||||||
| Christian, Tony | Slytherin Beater 3 | 2 | ||||||||
| Christie, Julie | Madam Rosmerta | 3 | ||||||||
| Churchyard, David | Slytherin Keeper | 2 | ||||||||
| Cleese, John | Sir Nicholas De Mimsy-Porpington | 1 | 2 | |||||||
| Clifford, Veronica | Mrs Mason | 2 | ||||||||
| Coltrane, Robbie | Rubeus Hagrid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Columbus, Brendan | Boy in Study Hall 1 | 2 | ||||||||
| Columbus, Eleanor | Susan Bones | 1 | 2 | |||||||
| Columbus, Isabella | Girl in Bookstore | 2 | ||||||||
| Columbus, Violet | Girl With Flowers | 2 | 3 | |||||||
| Coulson, Christian | Tom Marvolo Riddle | 2 | ||||||||
| Cuarón, Tess Bu | Baby in Portrait | 3 | ||||||||
![]() |
Dale, Emily | Katie Bell | 1 | 2 | ||||||
| Davis, Freddie | Old Man in Portrait | 3 | ||||||||
| Davis, Warwick | Professor Flitwick | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
| de la Tour, Frances | Madame Maxime | 4 | ||||||||
| Deadman, Derek | Tom | 1 | ||||||||
| Dillane, Frank | Tom Riddle (im Alter von 16 Jahren) | 6 | ||||||||
| Douglas, Rochelle | Alicia Spinnet | 2 | ||||||||
| Doyle, Louis | Ernie Macmillan | 2 | 4 | |||||||
![]() |
Enoch, Alfred | Dean Thomas | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
![]() |
Fearn, Scott | Adrian Pucey | 1 | 2 | ||||||
| Fearon, Ray | Firenze | 1 | ||||||||
| Felton, Tom | Draco Malfoy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Ferris, Pam | Marge Dursley | 3 | ||||||||
| Fiennes, Ralph | Lord Voldemort | 4 | 5 | |||||||
| Fiennes-Tiffin, Hero | Tom Riddle (im Alter von elf Jahren) | 6 | ||||||||
| Fisher-Becker, Simon | Der Fette Mönch | 1 | ||||||||
| Ford, Abby | Young Witch Maid | 3 | ||||||||
| French, Dawn | Fat Lady in Painting | 3 | ||||||||
![]() |
Gambon, Michael | Albus Dumbledore | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Gardner, Jimmy | Ernie Prang | 3 | ||||||||
| Gaunt, Genevieve | Pansy Parkinson | 3 | ||||||||
| Gleeson, Brendan | Mad-Eye Moody | 4 | 5 | |||||||
| Glover, Julian | Aragog (Stimme) | 2 | ||||||||
| Griffiths, Richard | Vernon Dursley | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Grint, Rupert | Ron Weasley | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
![]() |
Hardy, Timothy | Cornelius Fudge | 2 | 3 | 4 | |||||
| Harris, George | Kingsley Shacklebolt | 5 | ||||||||
| Harris, Richard | Albus Dumbledore | 1 | 2 | |||||||
| Hart, Ian | Professor Quirrel | 1 | ||||||||
| Head, Katie | Junger Zwilling 1 | 6 | ||||||||
| Henderson, Shirley | Maulende Myrte | 2 | 4 | |||||||
| Henry, Lenwoth | Shrunken Head (Stimme) | 3 | ||||||||
| Herdman, Joshua | Gregory Goyle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Holmes, David | Slytherin Beater 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hopkins, Alec | junger Severus Snape | 5 | ||||||||
| Hughes, Charles | Junger Peter Pettigrew | 5 | ||||||||
| Hunter, Kathryn | Arabella Figg | 5 | ||||||||
| Hurt, John | Mr Ollivander | 1 | ||||||||
![]() |
Ianevski, Stanislav | Viktor Krum | 4 | |||||||
| Ingleby, Lee | Stan Shunpike | 3 | ||||||||
| Isaacs, Jason | Lucius Malfoy | 2 | 4 | 5 | ||||||
![]() |
Jarvis, Robbie | Junger James Potter | 5 | |||||||
| Jones, Gemma | Madam Pomfrey | 2 | ||||||||
| Jones, Toby | Dobby (Stimme) | 2 | ||||||||
![]() |
Knight, Tom | Mr Granger | 2 | |||||||
| Knox, Robert | Marcus Belby | 6 | ||||||||
![]() |
Leaf, Richard | Dawlish | 5 | |||||||
| Legeno, Dave | Fenrir Greyback | 6 | ||||||||
| Leung, Katie | Cho Chang | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Lewis, Matthew | Neville Longbottom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Lloyd-Hughes, Henry | Roger Davies | 4 | ||||||||
| Lloyd-Pack, Roger | Barty Crouch | 4 | ||||||||
| Lynch, Evanna | Luna Lovegood | 5 | 6 | |||||||
![]() |
Macklin, Richard | Malcolm | 5 | |||||||
| Mandy, Angelica | Gabrielle Delacour | 4 | ||||||||
| Margolyes, Miriam | Professor Sprout | 2 | ||||||||
| Massam, David | Slytherin Beater 2 | 2 | ||||||||
| Maudsley, Tony | Grawp (Stimme) | 5 | ||||||||
| McCrory, Helen | Narzissa Malfoy | 6 | ||||||||
| Melling, Harry | Dudley Dursley | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Melling, William | Nigel | 4 | 5 | |||||||
| Millar, Bridgette | Emmeline Vance | 5 | ||||||||
| Mitchell, Dean | Gast auf Slughorns Party | 6 | ||||||||
| Mitchell, Hugh | Colin Creevey | 2 | ||||||||
| Moorcroft, Tom | Regulus Black | 6 | ||||||||
| Morris, Kandice | Girl 1 | 3 | ||||||||
| Mortemore, Sally | Madam Pince | 2 | ||||||||
| Murray, Devon | Seamus Finnigan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
![]() |
Norton, Jim | Mr Mason | 2 | |||||||
![]() |
O'Farrell, Peter | Short Man - Daily Prophet | 2 | |||||||
| Oldman, Gary | Sirius Black | 3 | 4 | 5 | ||||||
![]() |
Padley, Gemma | Penelope Clearwater | 2 | |||||||
| Pattinson, Robert | Cedric Diggory | 4 | ||||||||
| Phelps, James | Fred Weasley | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Phelps, Oliver | George Weasley | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Phillips, Leslie | Der Sprechende Hut (Stimme) | 1 | 2 | |||||||
| Piper, Jason | Bane | 5 | ||||||||
| Poésy, Clémence | Fleur Delacour | 4 | ||||||||
![]() |
Quartey, Ekow | Boy 1 | 3 | |||||||
![]() |
Radcliffe, Daniel | Harry Potter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Randell, Edward | Justin Finch-Fletchley | 2 | ||||||||
| Rankin, Chris | Percy Weasley | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Rawle, Jeff | Amos Diggory | 4 | ||||||||
| Rawlins, Adrian | James Potter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Richardson, Miranda | Rita Kimmkorn | 4 | ||||||||
| Rickman, Alan | Severus Snape | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
![]() |
Safer, Tolga | Karkaroffs Gehilfe | 4 | |||||||
| Sahota, Rick | Boy 2 | 3 | ||||||||
| Sandhu, Sharon | Girl 2 | 3 | ||||||||
| Shah, Sitara | Parvati Patil | 3 | ||||||||
| Shaw, Fiona | Petunia Dursley | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Shinner, Susie | Junge Lily Potter | 5 | ||||||||
| Shotton, Lauren | Pansy Parkinson | 5 | ||||||||
| Shrim, Nicholas | Zacharias Smith | 5 | ||||||||
| Skeoch, Charlotte | Hannah Abbott | 2 | 4 | |||||||
| Smith, Jennifer | Lavender Brown | 3 | ||||||||
| Smith, Maggie | Minerva McGonagall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Southern, Jean | Dimpled Woman on Train | 1 | ||||||||
| Spall, Timothy | Peter Pettigrew | 3 | 4 | |||||||
| Spriggs, Elizabeth | Fette Dame | 1 | ||||||||
| Staunton, Imelda | Professor Dolores Umbridge | 5 | ||||||||
| Stevenson, Jessica | Mafalda Hopfkirch | 5 | ||||||||
| Stroma, Freddie | Cormac McLaggen | 6 | ||||||||
| Stuart, Helen | Millicent Bulstrode | 2 | ||||||||
| Sutherland, Leilah | Alicia Spinnet | 1 | ||||||||
![]() |
Tabor, Danielle | Angelina Johnson | 1 | 2 | 3 | |||||
| Tarren, Jenny | Aged Witch | 2 | ||||||||
| Tavaré, Jim | Tom the Innkeeper | 3 | ||||||||
| Taylor, Harry | Station Guard | 1 | 2 | |||||||
| Taylor, Peter | Man - Moving Picture | 2 | ||||||||
| Tena, Natalia | Nymphadora Tonks | 5 | 6 | |||||||
| Tennant, David | Barty Crouch junior | 4 | ||||||||
| Theakston, Will | Terrence Higgs | 1 | ||||||||
| Thewlis, David | Professor Remus Lupin | 3 | 5 | 6 | ||||||
| Thomas, Sian | Amelia Bones | 5 | ||||||||
| Thompson, Emma | Professor Sibyll Trelawney | 3 | 5 | |||||||
| Triphook, Taylor | Junger Zwilling 2 | 6 | ||||||||
| Triplets, Saunders | Harry Potter (Age 1) | 1 | ||||||||
| Troyer, Verne | Griphook | 1 | ||||||||
| Tudor Pole, Edward | Mr Borgin | 2 | ||||||||
| Tysall, David | Count - Moving Picture | 2 | ||||||||
![]() |
Utechin, James | junger Remus Lupin | 5 | |||||||
![]() |
Walters, James | junger Sirius Black | 5 | |||||||
| Walters, Julie | Molly Weasley | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
| Wanamaker, Zoë | Madam Hooch | 1 | ||||||||
| Watson, Emma | Hermine Granger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Waylett, Jamie | Vincent Crabbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Webb, Bronson | Slytherin Boy | 3 | ||||||||
| Whitehouse, Paul | Sir Cadogan | 3 | ||||||||
| Wildman, Michael | Magorian | 5 | ||||||||
| Wilfort, Robert | Bozo, Fotograf | 4 | ||||||||
| Williams, Mark | Arthur Weasley | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Wright, Bonnie | Ginny Weasley | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
![]() |
Yeates, Jamie | Marcus Flint | 2 | |||||||
| Young, Nina | Die graue Dame | 1 | ||||||||
| Youngblood, Luke | Lee Jordan | 1 | 2 | |||||||



























